FANTA INTER-LEAGUE ASSOCIATION
        
 
User    Password   
 
 HomePage 

 European League- Lega Asimov - Super League - Lega ArtBalloon    Regolamento FC  UTENTI ONLINE [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ruolo  Ultimi 5 voti
 1   2 
P  TERRACCIANO Pietro
P  MAIGNAN Mike Peterson
 6,00   6,25 
P  TORRIANI Lorenzo
D  ODOGU David Uyoyo
D  TOMORI Fikayo
 5,25   5,75 
D  PAVLOVIC Strahinja
 5,75   6,00 
D  ATHEKAME Zachary
D  BARTESAGHI Davide
D  DE WINTER Koni
D  ESTUPINAN Pervis Josue
 5,75   5,75 
D  GABBIA Matteo
 5,50   6,25 
C  FOFANA Youssouf
 5,00   6,25 
C  JASHARI Ardon
 5,50 
C  ADLI Yacine
C  RABIOT Adrien
C  RICCI Samuele
 6,00 
C  SAELEMAEKERS Alexis Jesse
 5,75   6,50 
C  LOFTUS-CHEEK Ruben Ira
 4,75   6,75 
C  MODRIC Luka
 6,50   7,00 
A  NKUNKU Christopher Alan
A  GIMENEZ Santiago Tomas
 4,75   5,75 
A  LEAO Rafael Alexandre
A  PULISIC Christian Mate
 5,25   6,75 
Classifica
 Cremonese 6 
 Juventus 6 
 Napoli 6 
 Roma 6 
 Udinese 4 
 Inter 3 
 Lazio 3 
 Milan 3 
 Como 3 
 Bologna 3 
 Atalanta 2 
 Fiorentina 2 
 Cagliari 1 
 Hellas Verona 1 
 Parma 1 
 Pisa 1 
 Genoa 1 
 Lecce 1 
 Torino 1 
 Sassuolo 0 
 
Classifica Serie A

   TeamPti Gf Gs 
  Cremonese220053
  Juventus220030
  Napoli220030
  Roma220020
  Udinese211032
  Inter210162
  Lazio210142
  Milan210132
  Como210121
  Bologna210111
   TeamPti Gf Gs 
  Atalanta202022
  Fiorentina202011
  Cagliari201112
  Hellas Verona201115
  Parma201113
  Pisa201112
  Genoa201101
  Lecce201102
  Torino201105
  Sassuolo200225
RANKING STORICO :ranking FILA degli ultimi 18 anni ( compreso quello in corso ) ordinato per media punti
Gare  Media
Punti
  V  N  S  Goal
Fatti
  Goal
Subiti
 
   NEXON Lega Asimov 252  1,66   119    61    72    545    411   
   UrbeNostra 115  1,6   52    28    35    246    191   
   SELDON Lega Asimov 612  1,6   277    146    189    1182    1001   
   Torre Caietani 9  1,56   4    2    3    9    10   
   MANCHESTER European League 718  1,51   297    193    228    1366    1207   
   CLEON Lega Asimov 706  1,48   297    155    254    1304    1177   
   HELICON Lega Asimov 720  1,47   295    176    249    1292    1186   
   FC LA PODEROSA Super League 119  1,45   45    38    36    186    183   
   AFRICO Super League 535  1,45   205    162    168    917    850   
   WEST HAM European League 701  1,45   281    172    248    1225    1145   
   STAIRS BOYS Super League 707  1,44   275    193    239    1200    1114   
   Blue Jays 257  1,43   98    74    85    421    394   
   LIONE European League 728  1,43   289    175    264    1275    1149   
   Magnifico 116  1,41   45    29    42    227    214   
   BORUSSIA D. European League 709  1,41   282    156    271    1160    1180   
   SESTO SENSO Super League 716  1,41   279    173    264    1240    1175   
   La Storta 10  1,4   4    2    4    13    24   
   AJAX European League 689  1,4   260    184    245    1201    1160   
   Luppolo Team 125  1,39   49    27    49    237    226   
   WHISKY M. Super League 358  1,36   133    89    136    610    613   
   MASTERS@WORK Super League 691  1,35   245    200    246    1164    1160   
   HEARTS European League 676  1,34   252    153    271    1103    1164   
   Gruppo TNT 32  1,34   12    7    13    56    60   
   Impero 372  1,34   136    90    146    543    575   
Gare  Media
Punti
  V  N  S  Goal
Fatti
  Goal
Subiti
 
   GB Packers 110  1,34   43    18    49    194    211   
   Sporting Tsl 15  1,33   6    2    7    15    20   
   Superboys 24  1,33   9    5    10    45    56   
   PSV European League 689  1,33   245    180    264    1090    1132   
   BLACK SOX Super League 673  1,32   234    189    250    1101    1125   
   Mule 447  1,32   162    105    180    687    726   
   BARCELLONA European League 679  1,32   248    153    278    1119    1235   
   ANACREON Lega Asimov 666  1,32   238    164    264    1083    1114   
   Zero One 666  1,31   231    179    256    1067    1098   
   New Team 75  1,31   28    14    33    148    151   
   Faber Team 88  1,28   31    20    37    141    172   
   TRENCH UTD Super League 667  1,27   221    185    261    991    1101   
   KALGAN Lega Asimov 669  1,26   226    167    276    877    1075   
   Seldon CP 77  1,22   25    19    33    113    134   
   Zoranel 42  1,19   12    14    16    69    68   
   GISKARD Lega Asimov 233  1,18   72    58    103    361    414   
   Meravijosa 60  1,17   20    10    30    95    129   
   Atl Floripa 155  1,15   49    32    74    239    278   
   Gaia 471  1,15   145    108    218    668    835   
   Terminus 160  1,14   48    39    73    237    314   
   GOLAN Lega Asimov 75  1,07   20    20    35    79    127   
   Belli Capelli 119  1,03   31    29    59    156    189   
   Mala FC 9  0,67   1    3    5    12    21   
   Mattly 16  0,62   2    4    10    21    36   
 
European League Lega Asimov Super League ArtBalloon League Champion's League
U.E.F.A. Cup
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
European League
ALL
 
Giornata n° 1  
 Psv INVIATA VIA EMAIL -  Manchester INVIATA VIA EMAIL 
 Borussia D. INVIATA VIA EMAIL -  Barcellona INVIATA VIA EMAIL 
 Hearts INVIATA VIA EMAIL -  West Ham INVIATA VIA EMAIL 
 Lione INVIATA VIA EMAIL -  Ajax INVIATA VIA EMAIL 
   
 
 
Lega Asimov
ALL
 
Giornata n° 1  
 Nexon INVIATA VIA EMAIL -  Helicon INVIATA VIA EMAIL 
 Anacreon INVIATA VIA EMAIL -  Seldon INVIATA VIA EMAIL 
 Cleon INVIATA VIA EMAIL -  Golan INVIATA VIA EMAIL 
 Giskard INVIATA VIA EMAIL -  Kalgan INVIATA VIA EMAIL 
   
 
 
Super League
ALL
 
Giornata n° 1  
 Sesto Senso INVIATA VIA EMAIL -  Whisky M. INVIATA VIA EMAIL 
 Africo INVIATA VIA EMAIL -  Stairs Boys INVIATA VIA EMAIL 
 Black Sox INVIATA VIA EMAIL -  Trench Utd INVIATA VIA EMAIL 
 FC la Poderosa INVIATA VIA EMAIL -  Masters@Work INVIATA VIA EMAIL 
   
   

Sito realizzato da Cristiano Paparella.
-->22:17:33<--->22:17:34<--